
【ステンレス鋼板サイズ表】
| 比重 | 適用鋼種 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7.93 | SUS304・SUS304L・SUS321 | |||||||
| B | 7.98 | SUS316・SUS316L・SUS309S・SUS310S | |||||||
| C | 7.70 | SUS430 | |||||||
単位 ㎏/枚
| 1000x2000(1x2) | 1219x2438(4x8) | 1524x3048(5x10) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 0.3 | 4.76 | 4.62 | |||||||
| 0.4 | 6.34 | 6.38 | 6.16 | 9.43 | 9.49 | 9.15 | |||
| 0.5 | 7.93 | 7.98 | 7.70 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | |||
| 0.6 | 9.52 | 9.58 | 9.24 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | |||
| 0.7 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | |||
| 0.8 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 18.9 | 19.0 | 18.3 | 29.5 | 29.7 | |
| 1.0 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | 23.6 | 23.7 | 22.9 | 36.8 | 37.1 | |
| 1.2 | 19.0 | 19.2 | 18.5 | 28.3 | 28.5 | 27.5 | 44.2 | 44.5 | |
| 1.5 | 23.8 | 23.9 | 23.1 | 35.4 | 35.6 | 34.3 | 55.3 | 55.6 | |
| 2.0 | 31.7 | 31.9 | 30.8 | 47.1 | 47.4 | 45.8 | 73.7 | 74.1 | |
| 2.5 | 39.6 | 39.9 | 38.5 | 58.9 | 59.3 | 57.2 | 92.1 | 92.7 | |
| 3.0 | 47.6 | 47.9 | 46.2 | 70.7 | 71.1 | 68.6 | 110.5 | 111.2 | |
| 3.5 | 55.5 | 55.9 | 53.9 | 82.5 | 83.0 | 80.1 | 128.9 | 129.7 | |
| 4.0 | 63.4 | 63.8 | 61.6 | 94.3 | 94.9 | 91.5 | 147.3 | 148.3 | 143.0 |
| 4.5 | 71.4 | 71.8 | 69.3 | 106.0 | 106.7 | 103.0 | 165.8 | 166.8 | 161.0 |
| 5.0 | 79.3 | 79.8 | 77.0 | 117.8 | 118.6 | 114.4 | 184.2 | 185.3 | 178.8 |
| 6.0 | 95.2 | 95.8 | 92.4 | 141.4 | 142.3 | 137.3 | 221.0 | 222.4 | 214.6 |
| 7.0 | 111.0 | 112.0 | 108.0 | 165.0 | 166.0 | 160.0 | 257.9 | 259.5 | 250.4 |
| 8.0 | 126.9 | 127.7 | 123.2 | 188.5 | 189.7 | 183.0 | 294.7 | 296.5 | 286.1 |
| 9.0 | 142.7 | 143.6 | 138.6 | 212.1 | 213.4 | 206.0 | 331.5 | 333.6 | 321.9 |
※上記表の鋼種によっては無いサイズの物もあります。鋼種・厚み・サイズ等はお問合せください。
※表面研磨材(HL・#400・#600・#700・#800・他)はお問合せ下さい。
【SUS304 縞鋼板サイズ表】
(NAS規格)
| 厚み | ㎏/㎡ | 1020x2100 | 1020x4100 | 1240x2500 | 1240x4100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 21.72 | 46.5 | 90.8 | ― | ― | ||||
| 3.0 | 25.69 | 55.0 | 107.0 | 79.6 | 131.0 | ||||
| 3.5 | 29.66 | 63.5 | 124.0 | 91.9 | 151.0 | ||||
| 4.0. | 33.62 | 72.0 | 141.0 | 104.0 | 171.0 | ||||
| 4.5 | 37.58 | 80.5 | 157.0 | 116.0 | 191.0 | ||||
※その他、縞板(JEF規格)・ポルカプレートも取扱しております。

【SUS304 配管パイプ】
※定尺4000㎜(一部5000㎜・6000㎜有り)
| 呼び径 | 板厚(㎜) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 外径 | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | ㎏/P | |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.34 | 1.69 | ||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 1.84 | 2.35 | 3.23 | |||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.36 | 3.05 | 3.69 | 4.28 | ||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.02 | 3.92 | 4.80 | 5.60 | ||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.84 | 5.04 | 6.16 | 7.24 | ||||||||
| 25 | 1 | 34.0 | 4.84 | 6.36 | 7.84 | 9.28 | 10.60 | 12.00 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 6.16 | 8.12 | 10.0 | 11.9 | 13.7 | 15.4 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 7.04 | 9.28 | 13.6 | 15.7 | 17.8 | |||||||
| 50 | 2 | 60.5 | 8.80 | 11.60 | 17.2 | 19.9 | 22.5 | 27.6 | 30.2 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 14.80 | 21.9 | 25.4 | 28.8 | 35.5 | 36.8 | ||||||
| 80 | 3 | 89.1 | 17.40 | 25.7 | 33.9 | 42.0 | 46.0 | |||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 19.80 | 29.5 | 38.9 | 48.0 | 57.2 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 22.40 | 33.3 | 44.0 | 54.4 | 64.8 | |||||||
| 125 | 5 | 139.8 | 27.50 | 40.8 | 47.6 | 54.0 | 67.2 | 80.0 | ||||||
| 150 | 6 | 165.2 | 48.4 | 56.4 | 64.4 | 80.0 | 95.2 | |||||||
| 200 | 8 | 216.3 | 63.6 | 84.8 | 105.0 | 126.0 | 136.0 | |||||||
| 250 | 10 | 267.4 | 79.2 | 92.0 | 105.0 | 131.0 | 156.0 | 169.0 | ||||||
| 300 | 12 | 318.5 | 94.4 | 125.0 | 156.0 | 187.0 | 202.0 | |||||||
※重量は4000㎜の長さx1本アタリで表示
※上記以外のサイズ・鋼種(SUS316・SUS316L等)についてはお問合せ下さい。
※継目無鋼管・溶接大径鋼管・ボイラ・熱交換器用・他 お問合せ下さい。

【SUS304 フラットバー】
| 厚 | 幅 | 長さ(㎜) | ㎏/P | 表面肌 | 厚 | 幅 | 長さ(㎜) | ㎏/P | 表面肌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | x | 6 | 2000 | 0.19 | C | 4 | x | 9 | 4000 | 1.14 | C | ||
| 2 | x | 8 | 2000 | 0.25 | C | 4 | x | 10 | 4000 | 1.27 | HL | ||
| 2 | x | 10 | 4000 | 0.64 | C | 4 | x | 11 | 4000 | 1.40 | C | S | |
| 2 | x | 12 | 4000 | 0.76 | C | 4 | x | 13 | 4000 | 1.65 | HL | ||
| 2 | x | 15 | 4000 | 0.95 | C | S | 4 | x | 15 | 4000 | 1.90 | HL・④・H | |
| 2 | x | 20 | 4000 | 1.27 | C | S | 4 | x | 16 | 4000 | 2.03 | HL | |
| 2 | x | 25 | 4000 | 1.58 | C | S | 4 | x | 19 | 4000 | 2.41 | HL | H |
| 2 | x | 30 | 4000 | 1.90 | C | S | 4 | x | 20 | 4000 | 2.54 | HL・④・H | |
| 2 | x | 32 | 4000 | 2.03 | C | S | 4 | x | 22 | 4000 | 2.79 | HL | S |
| 2 | x | 38 | 4000 | 2.41 | S | 4 | x | 25 | 4000 | 3.17 | HL・④・H | ||
| 2 | x | 40 | 4000 | 2.54 | C | S | 4 | x | 30 | 4000 | 3.81 | HL・④・H | |
| 2 | x | 50 | 4000 | 3.17 | C | S | 4 | x | 32 | 4000 | 4.08 | HL・④・H | |
| 4 | x | 35 | 4000 | 4.44 | HL | S | |||||||
| 3 | x | 5 | 4000 | 0.48 | C | 4 | x | 38 | 4000 | 4.84 | HL・④・H | ||
| 3 | x | 6 | 4000 | 0.57 | C | 4 | x | 40 | 4000 | 5.08 | HL・④・H | ||
| 3 | x | 8 | 4000 | 0.76 | C | 4 | x | 45 | 4000 | 5.72 | HL | S | |
| 3 | x | 9 | 4000 | 0.86 | C | 4 | x | 50 | 4000 | 6.36 | HL・④・H | ||
| 3 | x | 10 | 4000 | 0.95 | HL | S | 4 | x | 60 | 4000 | 7.60 | HL | S |
| 3 | x | 12 | 4000 | 1.14 | HL | S | 4 | x | 65 | 4000 | 8.24 | HL | H |
| 3 | x | 13 | 4000 | 1.24 | HL | S | 4 | x | 75 | 4000 | 9.52 | HL | H |
| 3 | x | 15 | 4000 | 1.43 | HL・④・S・H | 4 | x | 90 | 4000 | 11.40 | HL | ||
| 3 | x | 16 | 4000 | 1.52 | HL | 4 | x | 100 | 4000 | 12.70 | HL | H | |
| 3 | x | 19 | 4000 | 1.81 | HL | S | |||||||
| 3 | x | 20 | 4000 | 1.90 | HL・④・S | 5 | x | 8 | 4000 | 1.27 | C | ||
| 3 | x | 22 | 4000 | 2.09 | HL | 5 | x | 9 | 4000 | 1.43 | C | ||
| 3 | x | 25 | 4000 | 2.38 | HL・④・S | 5 | x | 10 | 4000 | 1.58 | HL | ||
| 3 | x | 30 | 4000 | 2.86 | HL・④・S | 5 | x | 12 | 4000 | 1.90 | HL | ||
| 3 | x | 32 | 4000 | 3.04 | HL・④・S | 5 | x | 13 | 4000 | 2.06 | HL | ||
| 3 | x | 35.4 | 4000 | 3.33 | HL | S | 5 | x | 15 | 4000 | 2.38 | HL・④・H | |
| 3 | x | 38 | 4000 | 3.62 | HL・④・S | 5 | x | 16 | 4000 | 2.54 | HL | ||
| 3 | x | 40 | 4000 | 3.81 | HL・④・S | 5 | x | 19 | 4000 | 3.01 | HL | H | |
| 3 | x | 42 | 4000 | 4.00 | HL | S | 5 | x | 20 | 4000 | 3.17 | HL・④・H | |
| 3 | x | 45 | 4000 | 4.28 | HL | 5 | x | 22 | 4000 | 3.49 | HL | H | |
| 3 | x | 50 | 4000 | 4.76 | HL・④・S | 5 | x | 25 | 4000 | 3.96 | HL・④・H | ||
| 3 | x | 60 | 4000 | 5.72 | HL・④・S | 5 | x | 30 | 4000 | 4.76 | HL・④・H | ||
| 3 | x | 65 | 4000 | 6.20 | HL | S | 5 | x | 32 | 4000 | 5.08 | HL・④・H | |
| 3 | x | 75 | 4000 | 7.12 | HL | S | 5 | x | 35 | 4000 | 5.56 | HL | H |
| 3 | x | 100 | 4000 | 9.52 | HL | S | 5 | x | 38 | 4000 | 6.04 | HL・④・H | |
| 厚 | 幅 | 長さ(㎜) | ㎏/P | 表面肌 | 厚 | 幅 | 長さ(㎜) | ㎏/P | 表面肌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | x | 40 | 4000 | 6.36 | HL・④・H | 6 | x | 110 | 4000 | 20.90 | HL | H | |
| 5 | x | 50 | 4000 | 7.92 | HL・④・H | 6 | x | 120 | 4000 | 22.80 | HL | H | |
| 5 | x | 60 | 4000 | 9.52 | HL | H | 6 | x | 125 | 4000 | 23.80 | HL | H |
| 5 | x | 65 | 4000 | 10.30 | HL | H | 6 | x | 130 | 4000 | 24.80 | HL | H |
| 5 | x | 75 | 4000 | 11.90 | HL | H | 6 | x | 140 | 4000 | 26.60 | HL | H |
| 5 | x | 90 | 4000 | 14.30 | HL | H | 6 | x | 150 | 4000 | 28.60 | HL | H |
| 5 | x | 100 | 4000 | 15.80 | H | ||||||||
| 5 | x | 130 | 4000 | 20.60 | HL | 7 | x | 20 | 4000 | 4.44 | H | ||
| 5 | x | 150 | 4000 | 23.80 | HL | ||||||||
| 8 | x | 10 | 4000 | 2.54 | HL | C | |||||||
| 6 | x | 9 | 4000 | 1.71 | C | 8 | x | 16 | 4000 | 4.08 | HL | C | |
| 6 | x | 10 | 4000 | 1.90 | HL | 8 | x | 25 | 4000 | 6.36 | H | ||
| 6 | x | 12 | 4000 | 2.28 | HL | 8 | x | 30 | 4000 | 7.60 | H | ||
| 6 | x | 13 | 4000 | 2.48 | HL | 8 | x | 32 | 4000 | 8.12 | HL・C・H | ||
| 6 | x | 15 | 4000 | 2.86 | HL・④・H | 8 | x | 38 | 4000 | 9.64 | HL・C・H | ||
| 6 | x | 16 | 4000 | 3.04 | HL | 8 | x | 40 | 4000 | 10.20 | H | ||
| 6 | x | 18 | 4000 | 3.42 | HL | 8 | x | 45 | 4000 | 11.40 | H | ||
| 6 | x | 19 | 4000 | 3.62 | HL・H | 8 | x | 50 | 4000 | 12.70 | HL・C・H | ||
| 6 | x | 20 | 4000 | 3.81 | HL・④・H | 8 | x | 65 | 4000 | 16.50 | H | ||
| 6 | x | 22 | 4000 | 4.20 | HL・H | 8 | x | 75 | 4000 | 19.00 | H | ||
| 6 | x | 25 | 4000 | 4.76 | HL・④・H | 8 | x | 100 | 4000 | 25.40 | H | ||
| 6 | x | 30 | 4000 | 5.72 | HL・④・H | ||||||||
| 6 | x | 32 | 4000 | 6.08 | HL・④・H | ||||||||
| 6 | x | 35 | 4000 | 6.68 | HL・H | ||||||||
| 6 | x | 38 | 4000 | 7.24 | HL・④・H | ||||||||
| 6 | x | 40 | 4000 | 7.60 | HL・④・H | ||||||||
| 6 | x | 42 | 4000 | 8.00 | HL | ||||||||
| 6 | x | 45 | 4000 | 8.56 | HL・④・H | ||||||||
| 6 | x | 50 | 4000 | 9.52 | HL・④・H | ||||||||
| 6000 | 14.30 | HL・H | |||||||||||
| 6 | x | 60 | 4000 | 11.40 | HL・④・H | ||||||||
| 6 | x | 65 | 4000 | 12.40 | HL・④・H | ||||||||
| 6000 | 18.50 | HL・H | |||||||||||
| 6 | x | 70 | 4000 | 13.30 | HL・H | ||||||||
| 6 | x | 75 | 4000 | 14.30 | HL・④・H | ||||||||
| 6000 | 21.40 | HL・H | |||||||||||
| 6 | x | 90 | 4000 | 17.10 | HL・H | ||||||||
| 6 | x | 100 | 4000 | 19.00 | HL・④・H | ||||||||
| 6000 | 28.60 | HL・H | |||||||||||
※厚み9t~100tまでのサイズ有り
※切断販売も可能です(一部サイズ以外)

【SUS304 ステンレス山形鋼(アングル)サイズ表】
| 厚みx辺x辺) | 長さ(㎏/P) | 厚みx辺x辺) | 長さ(㎏/P) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
| 3x20x20 | 3.58 | 7x70x70 | 44.5 | ||||||
| 3x25x25 | 4.52 | 8x50x50 | 34.7 | ||||||
| 3x30x30 | 5.48 | 8.22 | 8x60x60 | 42.3 | |||||
| 3x35x35 | 9.66 | 8x65x65 | 46.4 | ||||||
| 3x40x40 | 7.40 | 11.1 | 8x70x70 | 50.2 | |||||
| 3x45x45 | 12.8 | 8x75x75 | 54.1 | ||||||
| 3x50x50 | 9.48 | 14.2 | 8x80x80 | 57.8 | |||||
| 4x30x30 | 10.6 | 8x90x90 | 66.0 | ||||||
| 4x35x35 | 12.6 | 8x100x100 | 73.2 | ||||||
| 4x40x40 | 9.64 | 14.5 | 9x50x50 | 38.6 | |||||
| 4x45x45 | 16.6 | 9x60x60 | 47.2 | ||||||
| 4x50x50 | 12.4 | 15.4 | 18.5 | 9x70x70 | 56.1 | ||||
| 5x30x30 | 13.1 | 9x75x75 | 40.4 | 60.6 | |||||
| 5x35x35 | 15.5 | 9x80x80 | 64.8 | ||||||
| 5x40x40 | 11.9 | 17.9 | 17.9 | 9x90x90 | 73.8 | ||||
| 5x45x45 | 20.5 | 9x100x100 | 82.2 | ||||||
| 5x50x50 | 15.2 | 19.0 | 22.9 | 9x125x125 | 103.0 | ||||
| 5x60x60 | 27.6 | 10x50x50 | 42.5 | ||||||
| 5x65x65 | 30.3 | 10x60x60 | 52.1 | ||||||
| 5x70x70 | 32.7 | 10x65x65 | 57.1 | ||||||
| 5x75x75 | 35.0 | 10x75x75 | 66.6 | ||||||
| 6x30x30 | 15.2 | 10x80x80 | 70.8 | ||||||
| 6x35x35 | 18.2 | 10x90x90 | 81.0 | ||||||
| 6x40x40 | 21.0 | 10x100x100 | 60.4 | 90.6 | |||||
| 6x45x45 | 24.1 | 12x75x75 | 78.6 | ||||||
| 6x50x50 | 17.9 | 22.4 | 26.9 | 12x80x80 | 84.0 | ||||
| 6x60x60 | 32.6 | 12x90x90 | 96.0 | ||||||
| 6x65x65 | 23.9 | 29.8 | 35.8 | 12x100x100 | 107.0 | ||||
| 6x70x70 | 38.6 | 12x125x125 | 136.0 | ||||||
| 6x75x75 | 27.7 | 34.6 | 41.5 | 12x130x130 | 142.0 | ||||
| 6x80x80 | 44.4 | 12x150x150 | 165.0 | ||||||
| 6x90x90 | 50.2 | ||||||||
| 6x100x100 | 55.9 | ||||||||
※一部SUS316・SUS316L規格品有り
※不等辺アングル(熱間圧延品・片側切断品)
※コールドアングル(冷間圧延品)
※スモールアングル
※フォーミングアングル(LF2)

【SUS304 チャンネル・ワイドチャンネル・フォーミングチャンネル】
| チャンネル | フォーミング゙チャンネル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚みx辺x高さ | 長さ(㎏/P) | 厚みx高さx幅 | 長さ(㎏/P) | |||||
| 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| *3x20x40 | JIS規格外品 | 10.80 | 3x10x40 | 8.1 | ||||
| *3x25x50 | JIS規格外品 | 13.70 | 3x20x40 | 11.0 | ||||
| 4x50x100 | 24.80 | 37.20 | 3x12.5x50 | 10.3 | ||||
| 5x40x80 | 23.90 | 29.90 | 35.90 | 3x25x50 | 13.8 | |||
| 5x50x100 | 30.60 | 38.20 | 45.9 | 3x15x60 | 12.4 | |||
| 6x50x100 | 36.10 | 45.10 | 54.1 | 3x30x60 | 16.7 | |||
| *6x60x120 | (溶接品)JIS規格外品 | 65.4 | 3x35x75 | 20.3 | ||||
| 6x65x130 | 48.00 | 60.00 | 72.0 | 3x20x80 | 16.7 | |||
| 6x75x150 | 55.60 | 69.50 | 83.4 | 3x40x80 | 22.4 | |||
| 9x75x150 | 81.20 | 122.0 | 3x25x100 | 21.0 | ||||
| *10x100x200 | 121.2 | (溶接品) | 182.0 | 3x50x100 | 28.1 | |||
| JIS規格外品 | ||||||||
| ワイドチャンネル | 3x60x120 | 33.8 | ||||||
| 6x65x220 | 96.6 | 5x40x80 | 36.9 | |||||
| 6x65x230 | 111.0 | 5x50x100 | 46.4 | |||||
| 6x75x250 | 164.0 | 5x50x150 | 58.7 | |||||
| 9x75x250 | 176.0 | 6x30x60 | 32.5 | |||||
| 9x90x250 | 198.0 | 6x40x80 | 44.0 | |||||
| 9x90x300 | 206.0 | 6x50x100 | 55.4 | |||||
| 10x100x250 | 205.0 | 6x65x125 | 71.1 | |||||
※熱間圧延品・溶接品ともにあります。
※一部SUS316・SUS316L規格品有り

【SUS304 丸棒 ①】
単位:㎜
| ピーリング丸棒 | 酸洗丸棒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 定尺 | m重量/㎏ | 外径 | 定尺 | m重量/㎏ | 外径 | 定尺 | m重量/㎏ |
| 8 | 4000 | 0.3999 | 50 | 6000 | 15.6 | 8 | 4000 | 0.3999 |
| 9 | 4000 | 0.505 | 55 | 6000 | 18.9 | 9 | 4000 | 0.505 |
| 10 | 4000 | 0.623 | 60 | 6000 | 22.5 | 10 | 4000 | 0.623 |
| 12 | 4000 | 0.897 | 65 | 6000 | 26.4 | 12 | 4000 | 0.897 |
| 13 | 4000 | 1.05 | 70 | 6000 | 30.6 | 13 | 4000 | 1.05 |
| 14 | 4000 | 1.22 | 75 | 6000 | 35.2 | 14 | 4000 | 1.22 |
| 15 | 4000 | 1.42 | 80 | 6000 | 40.0 | 15 | 4000 | 1.42 |
| 16 | 4000・6000 | 1.61 | 85 | 6000 | 45.3 | 16 | 4000 | 1.61 |
| 18 | 4000・6000 | 2.03 | 90 | 6000 | 50.7 | 18 | 4000 | 2.03 |
| 19 | 4000・6000 | 2.27 | 95 | 6000 | 56.5 | 19 | 4000 | 2.27 |
| 20 | 4000・6000 | 2.51 | 100 | 6000 | 62.6 | 20 | 4000 | 2.51 |
| 22 | 4000・6000 | 3.03 | 105 | 6000 | 69.0 | 22 | 4000 | 3.03 |
| 24 | 4000・6000 | 3.61 | 110 | 6000 | 75.7 | 24 | 4000 | 3.61 |
| 25 | 4000・6000 | 3.92 | 115 | 6000 | 82.7 | 25 | 4000 | 3.92 |
| 26 | 6000 | 4.25 | 120 | 6000 | 90.1 | |||
| 28 | 6000 | 4.93 | 125 | 6000 | 97.7 | HL丸棒 | ||
| 30 | 6000 | 5.65 | 130 | 6000 | 106.0 | 外径 | 定尺 | m重量/㎏ |
| 32 | 6000 | 6.43 | 135 | 6000 | 114.0 | 8 | 4000 | 0.3999 |
| 34 | 6000 | 7.25 | 140 | 6000 | 123.0 | 9 | 4000 | 0.505 |
| 35 | 6000 | 7.68 | 145 | 6000 | 132.0 | 10 | 4000 | 0.623 |
| 36 | 6000 | 8.13 | 150 | 6000 | 141.0 | 12 | 4000 | 0.897 |
| 38 | 6000 | 9.06 | 155 | 6000 | 152.0 | 13 | 4000 | 1.05 |
| 40 | 6000 | 10.0 | 160 | 6000 | 161.0 | 15 | 4000 | 1.42 |
| 42 | 6000 | 11.1 | 170 | 6000 | 182.0 | 16 | 4000 | 1.61 |
| 44 | 6000 | 12.1 | 180 | 6000 | 204.0 | 19 | 4000 | 2.27 |
| 45 | 6000 | 12.7 | 190 | 6000 | 227.0 | 20 | 4000 | 2.51 |
| 46 | 6000 | 13.3 | 200 | 6000 | 252.0 | 22 | 4000 | 3.03 |
| 48 | 6000 | 14.4 | 25 | 4000 | 3.92 | |||
| ※外径210以上も在庫有ります。 | ||||||||
※SUS303・316・316L・他の鋼種もお問合せ下さい。
※上記サイズ切断販売も致します。
【SUS304 丸棒 ②】
| 引抜丸棒 | ミガキ丸棒(h9) | センタレス丸棒(h7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | m重量/㎏ | 公差 | 外径 | m重量/㎏ | 公差 | 外径 | m重量/㎏ | 公差 |
| 2 | 0.025 | 十0・-0.04 | 2~25 以下規格無し | 2 | 0.025 | 十0・-0.010 | ||
| 2.5 | 0.039 | 26 | 4.21 | 十0・-0.052 | 2.5 | 0.039 | ||
| 3 | 0.056 | 十0・-0.05 | 28 | 4.88 | 3 | 0.056 | ||
| 3.5 | 0.076 | 30 | 5.61 | 3.5 | 0.076 | 十0・-0.012 | ||
| 4 | 0.1 | 十0・-0.06 | 32 | 6.38 | 十0・-0.062 | 4 | 0.1 | |
| 5 | 0.156 | 十0・-0.03 | 35 | 7.63 | 5 | 0.156 | ||
| 6 | 0.224 | 38 | 8.99 | 6 | 0.224 | |||
| 7 | 0.305 | 十0・-0.036 | 40 | 9.97 | 7 | 0.305 | 十0・-0.015 | |
| 8 | 0.399 | 42 | 11.00 | 8 | 0.399 | |||
| 9 | 0.504 | 45 | 12.60 | 9 | 0.504 | |||
| 10 | 0.623 | 50 | 15.60 | 10 | 0.623 | |||
| 11 | 0.754 | 十0・-0.043 | 55 | 18.80 | 十0・-0.074 | 11 | 0.754 | 十0・-0.018 |
| 12 | 0.897 | 60 | 22.40 | 12 | 0.897 | |||
| 13 | 1.05 | 65 | 26.30 | 13 | 1.05 | |||
| 14 | 1.22 | 70 | 30.50 | 14 | 1.22 | |||
| 15 | 1.40 | 75 | 35.00 | 15 | 1.40 | |||
| 16 | 1.59 | 80 | 39.90 | 16 | 1.59 | |||
| 17 | 1.80 | 90 | 50.40 | 十0・-0.087 | 17 | 1.80 | ||
| 18 | 2.02 | 100 | 62.30 | 18 | 2.02 | |||
| 19 | 2.25 | 十0・-0.052 | 外径101~以上規格無し | 19 | 2.25 | 十0・-0.021 | ||
| 20 | 2.49 | 20 | 2.49 | |||||
| 22 | 3.01 | 22 | 3.01 | |||||
| 24 | 3.59 | 25 | 3.89 | |||||
| 25 | 3.89 | 26 | 4.21 | |||||
| 外径26~以上規格無し | 28 | 4.88 | ||||||
| 30 | 5.61 | |||||||
| 35 | 7.63 | 十0・-0.025 | ||||||
| 40 | 9.97 | |||||||
| 45 | 12.70 | |||||||
| 50 | 15.60 | |||||||
| 外径51~以上規格無し | ||||||||
※引抜丸棒:定尺4000㎜(一部2000㎜・3000㎜・5000㎜あり)
※ミガキ丸棒:定尺5000㎜または6000㎜(一部4000㎜あり)
※センタレス丸棒:定尺2000㎜のみとなります。